|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Двигатель | Honda GX200 |
| Тип двигателя | бензиновый одноцилиндровый 4-тактный с воздушным охлаждением |
| Тип АИ-95 | |
| Рабочий объем, куб. см | 196,0 |
| Мощность, л.с. | 6,0 |
| Система запуска | ручный стартер |
| Ведоцентровая сила кН | 13 |
| Частота вибрации, об/мин | 5500 |
| Максимальная глубина уплотнения, см | 30 |
| 520х445 | |
| Максимальная скорость движения, м/мин | 15 |
| Оросительная система с баком | + |
| л | 14,5 |
| Объем смазки в картере, л | 0,6 |
| Объем топливного бака, л | 3,6 |
| 730х430х590 | |
| Вес нетто/брутто, кг | 86,0 / 90,0 |