|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Тип изделия | Обогреватель воздуха газовый | |
| Тепловая мощность, кВт | 15 | |
| Категория прибора | И3ВР | |
| Тип нагрева | Прямой | |
| Расходы топлива в максимальном режиме,кг/ч | 1,09 | |
| Пьезоэлектрический элемент | ||
| Номинальная мощность электродвигателя вентилятора, кВт | 0,011 | |
| Максимальный тяговый момент, Нм | 0,02 | электротокомIII |
| Диаметр газовой форсунки, мм | 0,9 | |
| Давление подачи газа, бар | 0,7 | °С75 |
| Степень защиты корпуса | IP24 | |
| Габариты упаковки, мм | 371×185×318 | |
| 3,8/5,8 |