|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Тип светофильтра | автоматический |
| Размеры картриджа светофильтра, мм | 110 х 90 х 9 |
| Размеры обзор 35 | |
| Степень затемнения в режиме ожидания | DIN 4 |
| Степень затемнения в режиме работы | DIN 9–13 |
| Время работы с | 1/15000 |
| Время задержки после отработки светофильтра, с | Регулируемое |
| Регулировка светочувствительности | Плавная | DIN 16 |
| Количество сенсоров, шт | 2 |
| Электропитание | + |
| Режим td> металла | + |
| Материал корпуса маски | Ударопрочный и огнеупорный полиуретан |
| Рабочая температура, °С | -5... +55 |
| 340 х 230 х 230 | |
| Вес нетто/брутто, кг | 0,45 / 0,80 |