|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Номинальное напряжение, В | 12 | |
| Номинальная мощность, кВт | 0,168 | |
| Максимальное давление, бар | 7,0 | |
| Тяговый момент привода (Мкр.макс.), Нм | 0,5 | |
| Сила тока, А | 15 | |
| 30 | ||
| Тип компрессора / диаметр цилиндра, мм | поршневой / 30 | |
| Тип двигателя | коллекторный, постоянного тока компрессора, ход/мин | 3600 |
| Режим работы | S3 (15 минут) | |
| Длина постоянно подсоединенного шнура питания, м | 3,0 | рукава подачи воздуха, м1,5 |
| Степень защиты корпуса изделия | IP21 | |
| Класс теплостойкости изоляции | F | |
| 70 | ||
| Уровень звукового давления (Lpa), дБ | 59 | |
| Общая вибрация (La), м/с² | 4,5 | 200×110×175 |
| Масса нетто/брутто, кг | 1,82 / 2,1 | |
| Масса снаряженная, кг |