|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Описание характеристики: | |||||||
| Цвет изделия: белый | |||||||
| Штрих код: 6902018185004 | |||||||
| Тип управления: механическое | |||||||
| Уровень шума: 42 Дб | |||||||
| Габариты (ВхШхГ), см: 1858х600х605 | |||||||
| 0В | |||||||
| Генератор льда: нет | |||||||
| Климатический класс: SN,N,ST | |||||||
| Количество компрессоров: 1 | |||||||
| Количество секций в морозильной камере: 3 | Мощность заморозки: 4 кг/2 | ||||||
| Полезный объем морозильной камеры: 89 | |||||||
| Полезный объем холодильной камеры: 223 | |||||||
| Система размораживания холодильной камеры: Defrost | Способ установки: отдельностоящий (соло) | ||||||
| Тип холодильника: Холодильник двухкамерный | |||||||
| Хладагент: R600A | |||||||
| Дверные корзины: 3 | |||||||
| Полки холодильной камеры (материал/кол-во): | d>Вес: 58 кг | ||||||
| Конструкция: Нижняя морозильная камера | |||||||
| Производитель: Grunhelm | |||||||
| Гарантия: 3 года | td> | ||||||
| Высота: 185.8 см | |||||||
| Глубина: 60.5 см | |||||||
| Количество камер: Двухкамерный | |||||||
| Мощность заморозки: 4 кг/24ч | |||||||
| Количество секций в морозильной камере: 3 | |||||||
| Дверные корзины: 3 | |||||||
| Контейнер для овощей: + | |||||||
| Расход электроэнергии: 273 кВт/год: | |||||||
| Полезный объем холодильной камеры:223 л | |||||||
| Климатический класс: ST | |||||||
| Хладагент: R600A | |||||||
| Ширина всасывающей насадки: 60.5 см |