|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Описание характеристики: | ||||||||||||||||
| Управление: Сенсорное | ||||||||||||||||
| Уровень шума: 43 Дб | ||||||||||||||||
| Класс энергопотребления: А+ | ||||||||||||||||
| Общий объем: 436 л | ||||||||||||||||
| Вес: 75 кг | ||||||||||||||||
| Производитель: Grunhelm | ||||||||||||||||
| Компьютер | ||||||||||||||||
| Страна производитель: Китай | ||||||||||||||||
| Высота: 1770 мм | ||||||||||||||||
| Частота: 50 Гц | ||||||||||||||||
| Глубина: 590 мм | ||||||||||||||||
| Полезный объем морозильной камеры: 145 л | ||||||||||||||||
| Климатический класс: ST | ||||||||||||||||
| Заморозка: 10 кг/24 ч | ||||||||||||||||
| Теплоизоляция: Циклопентанова | ||||||||||||||||
| Колодность дверей: 2 | ||||||||||||||||
| Количество полок холодильной камеры: 8 | ||||||||||||||||
| Количество полок на дверях: 7 | ||||||||||||||||
| Система охлаждения: No-frost | ||||||||||||||||
| Ширина всасывающей насадки: 910 мм |