|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Мощность, Вт | 230 |
| Частота вращения холостого хода, об/мин | 0‒3600 |
| Частота ударов, 1/мин | 0–3200 |
| Патрон, мм | HEX ¼˝ / 6,35 |
| Крутный момент, Нм | 100 |
| - автомобильные винты | М4–М8 (5/32"–5/16") |
| - стандартные болты | М5–М14 (3/16"–9/16") |
| - высокопрочные болты | М5–М10 (3/16"–3/8") |
| Реверс | Есть |
| 265×73×210 | |
| Вес нетто/брутто, кг | 1,25 / 1,50 |