|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Напряжение, В | 230 | |
| Частота тока, Гц | 50 | |
| Номинальная мощность тока, кВА/кВт | 3,6 | |
| Максимальная мощность тока, кВА/кВт | 3,8 | |
| Коэффициент мощности (сos Ф) | 1 | 12В/8,3А+ |
| Регулятор напряжения | инверторный | |
| Тип двигателя | 4-тактный одноцилиндровый | |
| 7,0 | ||
| Рабочий объем, см3 | 208 | |
| Система запуска | электрический стартер | |
| магнето | ||
| Топливо | бензин А-92, А-95 | |
| Емкость топливного бака, л | 16 | |
| Минимальный расход топлива, гр/кВт*ч | 395 | |
| Среднее время непрерывной работы, ч | 10 | |
| Объем масла в картере, л | 0,6 | + |
| Уровень шума, дБ | 72 | |
| Габариты упаковки, мм | 595х445х505 | |
| 43,6/45,3 |