|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Напряжение, В | 230 | |
| Частота тока, Гц | 50 | |
| Номинальная мощность тока, кВт | 6,0 | |
| Максимальная мощность тока, кВт | 6,5 | |
| Коэффициент мощности (сos Ф) | 1 | |
| 12В/8,3А | + | |
| Регулятор напряжения | автоматический (AVR) | |
| Тип двигателя | 4-тактный одноцилиндровый | л.с.15,0 |
| Рабочий объем, см3 | 420 | |
| Система запуска | электрический и ручной стартер | |
| Топливо | бензин А-92 (А-95) или сжиженный газ | |
| Объем топливного бака, л | 25 | |
| Объем масла л | 1,1 | |
| Датчик низкого уровня масла в двигателе | + | |
| Габариты упаковки, мм | 715х560х625 | /t>|
| 92,0/96,0 |