|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Напряжение, В | 230 | |
| Частота тока, Гц | 50 | |
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 8,0 | |
| Максимальная мощность, кВА/кВт | 8,5 | |
| Коэффициент мощности (сos Ф) | 1 | + |
| Регулятор напряжения | автоматический (AVR) | |
| Тип двигателя | 4-тактный одноцилиндровый | .19,0 |
| Рабочий объем, см3 | 460 | |
| Система запуска | электрический стартер | |
| Автома (ATS) | + | |
| Система зажигания | транзисторное магнето | |
| Топливо | бензин А-92, А-95 | |
| 25 | ||
| Минимальный расход топлива, гр/кВт*ч | 320 | |
| Среднее время непрерывной работы, час | 10 | 1,1 |
| Датчик низкого уровня масла в двигателе | + | |
| Габариты упаковки, мм | 710х595х570 | /tr>|
| 97,0/98,5 |