|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Напряжение, В | 230 | |
| Частота тока, Гц | 50 | |
| Номинальная мощность, кВт | 3t мощность, кВт | 3,2 |
| Коэффициент мощности (сos Ф) | 1 | |
| Выход постоянного тока, 12В/8,3А | + | автоматический (AVR) |
| Тип двигателя | 4-тактный одноцилиндровый | |
| Мощность, л.с. | 8,0 | |
| 223 | ||
| Система запуска | ручный стартер | |
| Система зажигания | транзисторное магнетто | |
| Топливо | А-95||
| Емкость топливного бака, л | 15 | |
| Среднее время непрерывной работы, час | 10-15 | |
| Объем масла л | 0,6 | |
| Датчик низкого уровня масла в двигателе | + | |
| Габариты упаковки, мм | 605х450х445 | |
| 46,0/48,0 |