|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Напряжение, В | 230 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Номинальная мощность, кВт | 5,0 |
| Максимальная мощность, кВт | 5,5 |
| Номинальный расход топлива, г/кВт*ч | 474 |
| 1 | |
| Розетки 230В/16А | 1 |
| Цифровой контроллер 3в1 | Напряжение/Сила тока/Частота тока/Нагрузка потребителей/Моточасы |
| Клеммы выхода переменного тока, ед. | 1 |
| Порты USB, 5В/1А | 1 |
| Порты USB, 5В/2А | 1 |
| Режим «ЭКО» | Есть |
| Тип преобразователя | Инверторный модуль |
| Режим параллельный подключение | Нет |
| Тип двигателя | 4-тактный одноцилиндровый |
| Мощность, л.с. | 9 |
| Рабочий см3 | 236 |
| Система запуска | Ручной/электро стартер |
| Топливо | Бензин А-92 |
| Объём л | 10 |
| Объем масла в картере, л | 0,6 |
| Габариты упаковки, мм | 625×485×570 | /tr>
| 45/47 |