|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Тип двигателя | 4-тактный одноцилиндровый |
| Мощность двигателя, л.с. | 12 |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 477 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 90 / 75 |
| Система охлаждения | воздушная принудительная |
| Расход топлива, гр/кВт*ч | 275 |
| Емкость топливного бака, л | 5,5 |
| Объем л | 1,65 |
| Тип хвостовика вала | шлицевое соединение |
| Диаметр хвостовика вала, мм | 25 | овка
| 33 | |
| Количество шлицев, шт. | 6 |
| Воздушный фильтр с масляной ванной | + |
| Габар мм | 600х480х540 |
| Вес нетто/брутто, кг | 51,0 / 53,0 |