|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Тип двигателя | 4-тактный одноцилиндровый |
| Мощность двигателя, л.с. | 6,0 |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 296 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 78 / 62 |
| Система охлаждения | воздушная принудительная |
| Расход топлива, гр/кВт*ч | 276 |
| Емкость топливного бака, л | 3,5 |
| Объем л | 1,1 |
| Тип хвостовика вала | шлицевое соединение |
| Диаметр хвостовика вала, мм | 25,0 |
| 30,0 | |
| Количество шлицев, шт. | 6 |
| Длина/ширина шлица, мм | 22/5 |
| + | |
| Габариты упаковки, мм | 480х460х505 |
| Вес нетто/брутто, кг | 37,0 / 39,0 |