|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Тип двигателя | 4-тактный одноцилиндровый |
| Тип топлива | бензин А-92 |
| Мощность двигателя, к.п. с. | 7,0 |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 212 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 70 / 55 |
| Система охлаждения | воздушная принудительная |
| Расход топлива, гр/кВт*ч | 380 |
| Емкость топливного бака, л | 3,6 |
| Объем масла в карте л | 0,6 |
| Тип хвостовика вала | шлицевой |
| Диаметр хвостовика вала, мм | 25,0 |
| 33,0 | |
| Количество шлицев, шт. | 6 |
| Датчик низкого уровня масла в двигателе | + |
| Бумажный воздух фильтр | + |
| Габариты упаковки, мм | 390×330×350 |
| Вес нетто/брутто, кг | 13,5/14,5 |