|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Тип двигателя | Инверторный, бесщеточный |
| Номинальное напряжение, В | 18 (1 батарея) |
| Номинальная мощность, кВт | 0,7 |
| Количество режимов регулировки скорости | 2 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 35 |
| момента | 11/1 |
| Реверсное вращение | Есть |
| Скорость вращения без нагрузки, об/мин | И режим/реверс: 0…500; II режим/реверс: 0…1500 |
| Тип регулировки скорости | Электронная, плавная |
| Размер сверлильного патрона, мм | 13 |
| Быстрозажимной ручной 3-кулачковый металлический с одной наружной обоймой (2…13 мм) | |
| Режим работы | S3 (20 мин) |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Тип и наличие подсветки | Светодиодная (LED) |
| Совместимые аккумуляторные батареи | 18 В, ТМ «Vitals» линий подобные |
| Совместимое зарядное устройство | Инверторное, ТМ «Vitals» линейки «М18» и подобные |
| Системы защиты | От случайного пуска; от перегрева; от перегрузки |
| Масса снаряженная (МС), кг | 1,43 |
| АКБ и ЗУ в комплекте | Нет |
| Масса нетто / брутто, кг 0,64 |