|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Толщина ведущего звена, дюйм | 0,05 |
| Тип двигателя | бензиновый двухтактный одноцилиндровый воздушного охлаждения |
| 39,6 | |
| Мощность, кВт/л.с. | 1,5/2,0 |
| Максимальная скорость, об/мин | 11500 | 3000 |
| Скорость цепи, м/c | 21 |
| Время срабатывания тормоза цепи, с | 0,12 | ручной стартер |
| Количество звеньев цепи, шт. | 52 |
| Трансмиссия | автоматическая центробежная муфта сцепления | с регулировкой
| Объем топливного бака, мл | 410 |
| Объем масляного бака, мл | 240 |
| Длина шины, дюйм | 14 |
| Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
| Шина и цепь, бренд | Oregon Advance Cut |
| 410х250х280 | |
| Вес нетто/брутто, кг | 5,5/6,0 |