|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Тип двигателя | 2-тактный |
| Рабочий объем цилиндра, куб. см | 25,4 |
| Мощность, кВт/л.с. | 0,8 / 1,1 |
| Максимальная скорость, об/мин | 11500 | 3100 |
| Скорость цепи, м/c | 19 |
| Время срабатывания тормоза цепи, с | 0,15 | 0,05 |
| Количество звеньев цепи, шт. | 45 |
| Объем топливного бака, мл | 230 |
| 160 | |
| Длина шины, дюйм | 12 |
| Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
| 305х250х260 | |
| Вес нетто/брутто, кг | 4,0/4,5 |