|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Тип двигателя | двухтактный бензиновый одноцилиндровый, воздушного охлаждения | |
| Рабочий объем цилиндра, куб. см | 25,4 | |
| Мощность, кВт/л.с. | 0,88/1,2 | |
| Максимальная частота вращения двигателя, об/мин | 11500 | |
| Скорость цепи, м/c | 10,0 | дюйм12" (30см) |
| Ширина направляющего паза шины, дюйм (мм) | 0.050" (1,3мм) | |
| Шаг цепи, дюйм | 3/8" | |
| Количество звеньев цепи, шт. | 45 | |
| Время срабатывания тормоза цепи, с | 0,12 | 230 |
| Объем масляного бака, мл | 160 | |
| Габариты упаковки, мм | 400×250×180 | |
| 4,0/4,5 |